Штабелёр для узких проходов GROS CPD10B
Изготовитель | Ningbo Ruyi |
Марка | GROS |
Модель | Штабелёр |
Номинальная грузоподъёмность, (Q) кг | 1 000 |
Грузоподъёмность на максимальной высоте, кг | 500 |
Тип грузоподъёмника | Duplex (VF) |
Расстояние от центра тяжести груза до спинки вил, (c) мм | 500 |
Тип двигателя | Электро |
Режим управления | Стоя |
Размеры
Максимальная высота подъёма вил, (h3) мм | 5 000 |
Диапазон высот подъёма вил, (h3) мм | 5 000 |
Габаритная длина, (l1) мм | 2 250 |
Габаритная ширина, (b1) мм | 850 |
Ширина по вилам, (b5) мм | 560 |
Габаритная высота (мачта опущена), (h1) мм | 2 155 |
Габаритная высота (мачта выдвинута), (h4) мм | 5 600 |
Высота по решетку ограждения водителя, (h6) мм | 2 090 |
Высота рукоятки управления в рабочем положении (мин. / макс.), (h14), мм | 1 000 |
Размер вил (толщина х ширина х длина), мм | 35 x 100 x 950 |
Внешний радиус поворота, (Wa) мм | 1 250 |
Расстояние от оси опорных колёс до спинки вил, (x) мм | 180 |
Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1200х800 мм, хват вдоль (Ast), мм | 2 860 |
Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1000х1200 мм, хват поперёк (Ast), мм | 2 750 |
Размер аккумулятора (Длина х Ширина х Высота), мм | 610 x 278 x 690 |
Рабочие характеристики
Скорость передвижения (с грузом / без груза), км/ч | 5,8 / 6,0 |
Скорость подъёма (с грузом / без груза), мм/сек | 150 / 250 |
Скорость опускания (с грузом / без груза), мм/сек | 80 / 100 |
Вес
Эксплуатационная масса без груза (с аккумулятором), кг | 2 230 |
Шасси и колёса
Число колёс, ведущих / опорных (x=ведущие) | 1x / 2 |
Материал колёс | Полиуретан |
Размер ведущих колёс (Диаметр х Ширина), мм | Ø 280 x 100 |
Размер опорных колёс (Диаметр х Ширина), мм | Ø 250 x 80 |
Основные узлы
Тип аккумулятора | Тяговый |
Аккумулятор, (Напряжение / Ёмкость) В/Ач | 24 / 360 |
Вес аккумулятора, кг | 355 |